WYBIERZ APARTAMENT

LP | NAZWA | METRAŻ [m2] | POKOJE | PIĘTRO | BALKON [m2] | STATUS | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | apartament A 01 | 59,03 | 3 | -1 | 56,66 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
2 | apartament B 02 | 33,70 | 2 | -1 | 24,77 | Sprzedane | |
3 | apartament C 03 | 35,28 | 2 | -1 | 26,94 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
4 | apartament C 04 | 32,59 | 2 | -1 | 23,75 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
5 | apartament C 05 | 38,76 | 2 | -1 | 27,28 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.