LP | ETAP | NAZWA | METRAŻ [m2] | POKOJE | PIĘTRO | BALKON [m2] | STATUS | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | apartament A 01 | 57,24 | 3 | -1 | 53,82 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
2 | 1 | apartament C 03 | 34,47 | 2 | -1 | 25,78 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
3 | 1 | apartament C 04 | 31,87 | 2 | -1 | 22,67 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
4 | 1 | apartament A 08 | 40,77 | 2 | 0 | 8,07 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
5 | 1 | apartament A 09 | 34,31 | 2 | 0 | 5,52 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
6 | 1 | apartament B 10 | 37,15 | 2 | 0 | 9,63 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
7 | 1 | apartament B 11 | 35,30 | 2 | 0 | 7,47 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
8 | 1 | apartament C 15 | 41,26 | 2 | 0 | 10,62 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
9 | 1 | apartament A 18 | 44,83 | 2 | 1 | 10,92 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
10 | 1 | apartament C 27 | 51,05 | 2 | 1 | 10,49 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
11 | 1 | apartament A 28 | 46,96 | 2 | 2 | 8,84 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
12 | 1 | apartament A 30 | 44,83 | 2 | 2 | 10,92 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
13 | 1 | apartament A 40 | 46,93 | 2 | 3 | 8,83 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
14 | 1 | apartament B 44 | 36,60 | 2 | 3 | 9,65 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
15 | 1 | apartament B 56 | 29,50 | 2 | 4 | 12,86 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
16 | 1 | apartament B 57 | 28,89 | 1 | 4 | 9,61 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
17 | 1 | apartament C 60 | 20,55 | 1 | 4 | 7,61 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
18 | 1 | apartament C 61 | 50,81 | 3 | 4 | 10,49 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.