WYBIERZ APARTAMENT

LP | NAZWA | METRAŻ [m2] | POKOJE | PIĘTRO | BALKON [m2] | STATUS | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | apartament A 52 | 43,92 | 32 | 4 | 8,89 | Sprzedane | |
2 | apartament A 53 | 20,43 | 1 | 4 | 7,65 | Sprzedane | |
3 | apartament A 54 | 44,83 | 2 | 4 | 10,92 | Sprzedane | |
4 | apartament A 55 | 25,26 | 1 | 4 | 8,35 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
5 | apartament B 56 | 29,50 | 2 | 4 | 12,86 | Sprzedane | |
6 | apartament B 57 | 28,89 | 1 | 4 | 9,61 | Sprzedane | |
7 | apartament B 58 | 29,01 | 2 | 4 | 9,60 | Sprzedane | |
8 | apartament C 59A | 36,62 | 2 | 4 | 9,77 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
9 | apartament C 59B | 26,35 | 1 | 4 | 7,70 | Sprzedane | |
10 | apartament C 60 | 20,55 | 1 | 4 | 7,61 | Sprzedane | |
11 | apartament C 61 | 50,81 | 3 | 4 | 10,49 | Sprzedane |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.