LP | ETAP | NAZWA | METRAŻ [m2] | POKOJE | PIĘTRO | BALKON [m2] | STATUS | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | apartament A 01 | 59,03 | 3 | -1 | 56,66 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
2 | 1 | apartament C 03 | 35,28 | 2 | -1 | 26,94 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
3 | 1 | apartament C 04 | 32,59 | 2 | -1 | 23,75 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
4 | 1 | apartament C 05 | 38,76 | 2 | -1 | 27,28 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
5 | 1 | apartament A 07 | 41,42 | 2 | 0 | 22,71 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
6 | 1 | apartament C 24 | 32,08 | 2 | 1 | 8,22 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
7 | 1 | apartament C 27 | 52,29 | 2 | 1 | 11,52 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
8 | 1 | apartament A 55 | 25,26 | 1 | 4 | 8,35 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
9 | 1 | apartament C 59A | 36,62 | 2 | 4 | 9,77 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.