WYBIERZ APARTAMENT

LP | NAZWA | METRAŻ [m2] | POKOJE | PIĘTRO | BALKON [m2] | STATUS | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | apartament A 16 | 46,86 | 2 | 1 | 8,93 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
2 | apartament A 17 | 31,85 | 2 | 1 | 7,68 | Rezerwacja | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
3 | apartament A 18 | 44,55 | 2 | 1 | 11,12 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
4 | apartament A 19 | 34,15 | 2 | 1 | 8,00 | Rezerwacja | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
5 | apartament B 20 | 36,00 | 2 | 1 | 9,73 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
6 | apartament B 21 | 37,34 | 2 | 1 | 9,73 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
7 | apartament B 22 | 36,92 | 2 | 1 | 9,75 | Rezerwacja | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
8 | apartament B 23 | 34,89 | 2 | 1 | 9,69 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
9 | apartament C 24 | 31,12 | 2 | 1 | 7,73 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
10 | apartament C 25 | 39,56 | 2 | 1 | 8,96 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
11 | apartament C 26 | 31,63 | 2 | 1 | 7,70 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
12 | apartament C 27 | 50,81 | 2 | 1 | 10,67 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.