WYBIERZ APARTAMENT

LP | NAZWA | METRAŻ [m2] | POKOJE | PIĘTRO | BALKON [m2] | STATUS | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | apartament A 06 | 47,09 | 3 | 0 | 26,18 | Sprzedane | |
2 | apartament A 07 | 41,42 | 2 | 0 | 22,71 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
3 | apartament A 08 | 40,77 | 2 | 0 | 8,07 | Sprzedane | |
4 | apartament A 09 | 34,31 | 2 | 0 | 5,52 | Sprzedane | |
5 | apartament B 10 | 37,15 | 2 | 0 | 9,63 | Sprzedane | |
6 | apartament B 11 | 35,30 | 2 | 0 | 7,47 | Sprzedane | |
7 | apartament C 12 | 31,25 | 2 | 0 | 30,16 | Sprzedane | |
8 | apartament C 14 | 31,71 | 2 | 0 | 7,61 | Sprzedane | |
9 | apartament C 15 | 41,26 | 2 | 0 | 10,62 | Sprzedane |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.