WYBIERZ APARTAMENT

LP | NAZWA | METRAŻ [m2] | POKOJE | PIĘTRO | BALKON [m2] | STATUS | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | apartament A 06 | 46,77 | 3 | 0 | 22,22 | Rezerwacja | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
2 | apartament A 07 | 39,93 | 2 | 0 | 18,63 | Rezerwacja | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
3 | apartament A 08 | 40,50 | 2 | 0 | 11,12 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
4 | apartament A 09 | 34,14 | 2 | 0 | 7,26 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
5 | apartament B 10 | 36,92 | 2 | 0 | 9,75 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
6 | apartament B 11 | 34,89 | 2 | 0 | 7,60 | Rezerwacja | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
7 | apartament C 12 | 31,11 | 2 | 0 | 26,20 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
8 | apartament C 13 | 36,75 | 2 | 0 | 30,24 | Rezerwacja | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
9 | apartament C 14 | 31,63 | 2 | 0 | 7,70 | Rezerwacja | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
10 | apartament C 15 | 41,04 | 2 | 0 | 10,76 | Rezerwacja | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.